<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>INSTITUT MOMENTUM &#187; Energie et autonomies énergétiques</title>
	<atom:link href="http://www.institutmomentum.org/category/les-themes/energie-et-autonomies-energetiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutmomentum.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>Copyright © INSTITUT MOMENTUM 2013 </copyright>
	<managingEditor>asinai@orange.fr (INSTITUT MOMENTUM)</managingEditor>
	<webMaster>asinai@orange.fr (INSTITUT MOMENTUM)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.institutmomentum.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>INSTITUT MOMENTUM</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>INSTITUT MOMENTUM</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>INSTITUT MOMENTUM</itunes:name>
		<itunes:email>asinai@orange.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.institutmomentum.org/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Atténuer le choc du pic pétrolier dans le secteur des transports</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2013/02/attenuer-le-choc-du-pic-petrolier-dans-le-secteur-des-transports/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2013/02/attenuer-le-choc-du-pic-petrolier-dans-le-secteur-des-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinaï Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[La décrue du pétrole conventionnel aura des effets sensibles dans le secteur des transports, dépendants à 95% de cette énergie fossile. Lors de la dixième conférence de l’ASPO, plusieurs communications ont été consacrées au sujet. Les violentes manifestations de colère des taxis ont transformé Durban en paysage de guerre le 18 mai dernier. Passé inaperçu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2013/02/attenuer-le-choc-du-pic-petrolier-dans-le-secteur-des-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Agence internationale de l’énergie annonce la renaissance du charbon</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2013/02/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-la-renaissance-du-charbon/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2013/02/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-la-renaissance-du-charbon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinaï Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anthropocène]]></category>
		<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Carburant du premier âge industriel, le charbon répond à l’appétit insatiable d’énergie des pays dits émergents : il a d’ores et déjà fourni près de la moitié de la hausse de la demande énergétique au cours de la première décennie du XXIème siècle. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui a publié le 18 décembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2013/02/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-la-renaissance-du-charbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Autriche 100% renouvelable : une utopie concrète de l’après-pétrole</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2013/02/lautriche-100-renouvelable-une-utopie-concrete-de-lapres-petrole/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2013/02/lautriche-100-renouvelable-une-utopie-concrete-de-lapres-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinaï Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Comment sortir de l’urbanisme fossile, qui, à grand renfort d’énergie pétrolière, est à l’origine du phénomène désormais universel de l’étalement urbain ? L’ASPO a tracé les pistes de l’autonomie énergétique, dont un Land en Autriche est pionnier : le Vorarlberg. A l’occasion de sa dixième conférence, l’ASPO (Association pour l’étude du pic pétrolier et gazier), réunie à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2013/02/lautriche-100-renouvelable-une-utopie-concrete-de-lapres-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation et coûts énergétiques Par Yves Cochet</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2013/02/1543/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2013/02/1543/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cochet Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie du changement]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[dissipation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[entropie]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[A l’échelle d’une personne, la consommation énergétique alimentaire est pratiquement la même pour tout être humain : chacun d’entre nous dissipe en permanence environ 100 W, et l’énergie  correspondante dont nous avons besoin quotidiennement est de l’ordre de 3 kWh, ce qui semble peu par rapport à la puissance dissipée totale, par personne, dans les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2013/02/1543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo­tas indi­vidu­els de car­bone, rationnement et respon­s­abil­itéSéminaire du 15 juin 2012 par Mathilde Szuba</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2012/10/quo%c2%adtas-indi%c2%advidu%c2%adels-de-car%c2%adbone-rationnement-et-respon%c2%ads%c2%adabil%c2%aditeseminaire-du-15-juin-2012-par-mathilde-szuba/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2012/10/quo%c2%adtas-indi%c2%advidu%c2%adels-de-car%c2%adbone-rationnement-et-respon%c2%ads%c2%adabil%c2%aditeseminaire-du-15-juin-2012-par-mathilde-szuba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szuba Mathilde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Les séminaires]]></category>
		<category><![CDATA[bourse du carbone]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[carte carbone]]></category>
		<category><![CDATA[limites environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[quotas]]></category>
		<category><![CDATA[quotas individuels]]></category>
		<category><![CDATA[rationnement]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[« Et en 1871, dans Paris assiégé, lorsque le peuple veut faire un effort suprême pour résister à l’envahisseur, que réclame-t-il ? — Le rationnement ![1] » Pierre Kropotkine, 1887 Les penseurs de la décroissance se reconnaissent dans la thèse centrale d’une finitude des ressources naturelles, imposant des limites à la croissance. On retrouve également cette  finitude matérielle chez Nicholas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2012/10/quo%c2%adtas-indi%c2%advidu%c2%adels-de-car%c2%adbone-rationnement-et-respon%c2%ads%c2%adabil%c2%aditeseminaire-du-15-juin-2012-par-mathilde-szuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/04/Séminaire-Mathilde-Szuba-Momentum-partie-1.mp3" length="52020966" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:54:11</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>« Et en 1871, dans Paris assiégé, lorsque le peuple veut faire un effort suprême pour résister à l’envahisseur, que réclame-t-il ? — Le rationnement ![1] » Pierre Kropotkine, 1887
Les penseurs de la décroissance se reconnaissent dans la thèse centra[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>« Et en 1871, dans Paris assiégé, lorsque le peuple veut faire un effort suprême pour résister à l’envahisseur, que réclame-t-il ? — Le rationnement ![1] » Pierre Kropotkine, 1887
Les penseurs de la décroissance se reconnaissent dans la thèse centrale d’une finitude des ressources naturelles, imposant des limites à la croissance. On retrouve également cette  finitude matérielle chez Nicholas Georgescu-Roegen[2], qui insiste sur la dégradation inéluctable de la quantité d’énergie utile, du fait de la loi thermodynamique de l’entropie. Il n’est donc pas exagéré de dire que la décroissance met une emphase toute particulière sur la perspective de ressources limitées et déclinantes, non-substituables, que ce soit en matière d’énergie ou d’eau, de biodiversité, d’espaces naturels, etc.
De nombreuses conséquences théoriques et pratiques découlent de cette conception des choses, car la finitude des ressources est une idée suffisamment clivante dans le champ politique actuel[3] pour constituer le cadre d’un nouveau paradigme. Nous proposons d’en développer ici un point particulier : le fait de considérer un stock comme limité le transforme de fait en enjeu fortement politique. Si une ressource existe en quantité limitée, en effet, les consommations des uns se font au détriment des autres, dans un jeu à somme nulle où tous les utilisateurs sont associés de fait car il n’y a plus d’échappatoire. L’abondance permet l’indépendance, mais la limitation des ressources introduit l’interdépendance. Chacun se retrouve nécessairement affecté par les décisions et les comportements des autres, et la nécessité d’une discussion politique des termes du partage apparaît rapidement.
C’est dans cette perspective que l’on peut comprendre le regain d’intérêt, ces dernières années, pour des formes de rationnement de l’énergie. Le rationnement est souvent uniquement perçu comme un instrument de limitation des consommations, au détriment de sa dimension de solidarité. Or, en situation de pénurie, c’est la limitation qui permet la solidarité, justement parce que l’on raisonne dans un jeu à somme nulle où les consommations des uns et des autres sont rivales. Dans cet article on commencera par exposer les propositions, apparues ces dernières années, visant à instaurer un rationnement de l’énergie sous la forme de quotas individuels. Puis on reviendra sur deux situations historiques de pénurie et de rationnement. A chaque étape, on cherchera à montrer comment le paradigme d’une finitude des ressources conduit nécessairement à politiser l’enjeu du partage, et comment le rationnement peut apparaître comme un instrument de solidarité dans la pénurie.
Revisiter le rationnement pour faire face à la crise écologique
Anticipant, pour plusieurs raisons, une forte réduction des quantités d’énergie disponibles, les partisans d’un rationnement de l’énergie entendent ainsi organiser le partage de ce qui reste de telle sorte que les inégalités ne soient pas creusées par la crise énergétique. Contrairement à la plupart des mesures d’aides sociales de type Etat-Providence, ici l’aide aux plus pauvres ne se traduit pas par un simple transfert économique d’une catégorie vers une autre : la garantie d’une consommation minimum pour chacun passe directement par une limitation en quantité des consommations des plus riches, justement parce que l’on raisonne dans un jeu à somme nulle où les consommations sont rivales.
Qu’est-ce que la carte carbone ?
Dans les années 1990, David Fleming et Mayer Hillman, deux intellectuels britanniques, proposèrent les premières ébauches de ce qui allait être ensuite connu sous le nom de « carte carbone »[4]. Ils défendaient l’idée d’une politique publique, menée à l’échelle nationale, dans laquelle chaque personne se verrait remettre un quota annuel de droits d’émissions de CO2 qui conditionnerait toute consommation d’énergie primaire (gaz, électricité, fioul, essence, etc.). Ces droits d’émissions se décomposeraient en unités ou points et figurer[...]</itunes:summary>
		<itunes:author>asinai@orange.fr</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Mobiliser la société face au pic pétrolier</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2012/04/mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2012/04/mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Carton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[C’est en mai 2011, à l’issue de la neuvième conférence internationale de l’ASPO (Association pour l’étude des pics pétrolier et gazier), à Bruxelles, que plusieurs personnalités, préoccupées par les conséquences du pic pétrolier, se réunissent autour d’une table pour trouver le moyen d’alerter la population et les décideurs sur cette problématique de première importance. Cette initiative a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2012/04/mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il chercher à remplacer le pétrole ?</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2012/01/faut-il-chercher-a-remplacer-le-petrole/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2012/01/faut-il-chercher-a-remplacer-le-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thévard Benoît</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous avez compris le phénomène du pic pétrolier, vous pouvez appréhender le problème de plusieurs façons. Vous pouvez déprimer à cause d’un sentiment d’impuissance puisque vous dépendez, comme tout le monde, de cette énergie abondante et peu chère. De plus, vous ne voyez pas de possibilité d’échapper au marasme général qui nous attend. Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2012/01/faut-il-chercher-a-remplacer-le-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Agence internationale de l’énergie annonce des turbulences</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2011/12/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-des-turbulences/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2011/12/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-des-turbulences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinaï Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[  Réunie au siège de l’OCDE à Paris les 18 et 19 octobre 2011, la conférence ministérielle de l’Agence internationale de l’énergie s’est inquiétée des pannes de fourniture pétrolière, sur fond de hausse constante de la demande mondiale. Créée dans le contexte du choc pétrolier de 1973, l’AIE rassemble les pays industrialisés de l’OCDE, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2011/12/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-des-turbulences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Kjell Aleklett</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2011/07/entretien-avec-kjell-aleklett/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2011/07/entretien-avec-kjell-aleklett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinaï Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la neuvième conférence mondiale de l’Association d’étude des pics de production de pétrole et de gaz naturel, en avril 2010 à Bruxelles, nous avons demandé au président de l’ASPO (Association for the Study of Peak Oil), Kjell Aleklett, une mise au point sur l’évolution des ressources de brut à moyen terme.   Agnès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2011/07/entretien-avec-kjell-aleklett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie et autonomies énergétiques</title>
		<link>http://www.institutmomentum.org/2011/07/energie-et-autonomies-energetiques/</link>
		<comments>http://www.institutmomentum.org/2011/07/energie-et-autonomies-energetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sinaï Agnès</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et autonomies énergétiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutmomentum.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[« Instaurer une démocratie de participation, c’est retenir une technique économe en matière d’énergie. Entre des hommes libres, des rapports sociaux productifs vont à l’allure d’une bicyclette, et pas plus vite ». Ivan Illich, Equité et énergie,  1973.   Les capacités de production énergétique des pays industrialisés vont décroître à mesure que l’offre pétrolière va se contracter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.institutmomentum.org/2011/07/energie-et-autonomies-energetiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
